Koulukuljetukset lukuvuonna 2023–2024 9.8.2023 alkaen
Aamukuljetusreitit linja-autoilla koulupäivinä
Välikannus-koulukeskus-Takalon koulu (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Pitkänen | 7.40 |
Tokola | 7.50 |
Välikannus | z |
Pesola | z |
Suikkola | z |
Ojala | z |
Koulukeskus | 7.55 |
Takalon koulu | 8.05 |
Eskola-koulukeskus (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Hanhineva | 7.15 |
Veturitie | z |
Koulukeskus | 7.30 |
Korvenkylä-Mutkalampi-Jupi-Hanni-Märsylän koulu-Särkioja-koulukeskus (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Korvenkylä | 7.20 |
Mutkalampi | 7.30 |
Jupi | |
Märsylän koulu | 7.45 |
Särkioja th. | 7.47 |
Koutonen | 7.53 |
Koulukeskus | 8.00 |
| |
Kungas-Luomala-Roikolan koulu-koulukeskus (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Kungas | 7.40 |
Roikolan koulu | 7.50 |
Koulukeskus | 8.00 |
| |
Rekilä-Huuki-Jylhä-Ohenneva-Roikolan koulu-koulukeskus (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Rekilä | 7.40 |
Huuki | 7.43 |
Jylhä | 7.45 |
Ohenneva | 7.55 |
Roikolan koulu | 8.00 |
Koulukeskus | 8.10 |
Polvikoski-Korpela-Takalon koulu-koulukeskus (Pohjolan Matka) | Klo |
---|
Polvikoski | 7.44 |
Korpela | 7.45 |
Takalon koulu | 7.50 |
Koulukeskus | 7.55 |
Paluukuljetusreitit linja-autoilla koulupäivinä
Takalon koulu-koulukeskus-Välikannus (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Takalon koulu-koulukeskus-Välikannus | 12.50 |
Koulukeskus-Eskola (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus-Eskola-Hanhineva | 12.25 |
Koulukeskus-Särkioja-Märsylän koulu-Märsylä-Hanni-Jupi-Mutkalampi-Korvenkylä (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 12.25 |
Koulukeskus | z |
Koulukeskus-Roikolan koulu-Kungas-Jylhä-Huuki-Rekilä-koulukeskus (ma, ke, pe) (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 12.20 |
Roikolan koulu | 12.25 |
Koulukeskus | z |
Koulukeskus-Roikolan koulu-Kungas-Jylhä-Huuki-Rekilä-koulukeskus (ti,to) (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 13.00 |
Roikolan koulu | 13.05 |
Koulukeskus | z |
Takalon koulu-Korpela (Pohjolan Matka) | Klo |
---|
Takalon koulu | 12.30 |
Takalon koulu-koulukeskus-Välikannus (Pohjolan Matka) | Klo |
---|
Takalon koulu | 14.20 |
Koulukeskus | 14.25 |
Koulukeskus-Eskola (Pohjolan Matka) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.55 |
Koulukeskus-Märsylän koulu-Korvenkylä (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.25 |
Märsylän koulu | 14.30 |
Korvenkylä | 14.55 |
Koulukeskus-Roikolan koulu-Ohenneva-Jylhä-Rekilä (ma,ke) (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.25 |
Roikolan koulu | 14.30 |
Koulukeskus-Ohenneva-Jylhä-Huuki-Rekilä (ti,to,pe) (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.25 |
Koulukeskus-Roikolan koulu-Kungas (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.25 |
Roikolan koulu | 14.30 |
Koulukeskus-Kungas (ti,to,pe) (Dahl-linjaliikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.25 |
Koulukeskus-Takalon koulu-Korpela-Polvikoski (Oulaisten liikenne) | Klo |
---|
Koulukeskus | 14.20 |
Takalon koulu | 14.25 |
Aamukuljetukset takseilla
Aamukuljetukset takseilla | Klo |
---|
Korpela (Riuttasentie)-Perttu-Junkala-koulukeskus-Heiniemi-Takalon koulu-koulukeskus | 7.25 |
Välikannus-koulukeskus-keskusta-Takalon koulu | 7.50 |
Paluukuljetukset takseilla
Paluukuljetukset takseilla | Klo |
---|
Takalon koulu-Heiniemi-koulukeskus-Junkala-Perttu-Korpela | 12.25 |
Koulukeskus-Takalon koulu-Heiniemi-keskusta-koulukeskus-Junkala-Perttu-Korpela-Eskola-Hanhineva th. | 14.25 |
Tiedustelut koulutoimisto, puh. 044 4745 242