Viimeksi päivitetty 16.3.2024
Lestijoen Ladun suositukset lähialueen retkipaikoista ja niiden varusteista. Tervemenoa tulille!
Retkipaikka | Autotie | Kävelymatka | Laavu/kota | Nuotiopaikka/puut | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Riuttasen mylly Vanhatie 859, Toholampi Erkanevaa tietä jokirantaan n. 400 m | Autotie perille | Geokätkö | |||
Samulinranta (Karjakoski/Jauhokoski) Riuttasentie 855, P‑paikalta kävellen pellon reunaa 200 m ja alas rantaan | Kävelymatka 250 m | Laavu/kota | Nuotiopaikka | Geokätkö | |
Holmanoja Riuttasentie 894 Ojalle 300 m polkua, lähtö tien pohjapuolelta | Kävelymatka 300 m | ||||
Korpelan patoalue ja voimalaitos Pajontie, viitta Toholammintieltä n. 7 km Kannuksesta Lisätieto alueesta | Autotie perille | Geokätkö Uimaranta | |||
Korpelan Ylälaavut Riuttasentie 763, laavun P‑paikka Padon uimarannan paikalta lähtee polku laavuille | Laavu | Nuotiopaikka & puut | Käymälä Geokätkö | ||
Korpelan alalaavu Pajontie, P voimalaitokselle menevän tien varteen, kävellen voimalaitoksen ohi ja uittoränniä pitkin laavulle | Kävelymatka 600 m | Laavu | Nuotiopaikka | ||
Korpelan luontopolku Toholammintie 818 kohdalla, tien oikealla puolella P‑paikka, luontopolun pituus 1,4 km | Autotie perille | Pituus 1,4 km | Nuotiopaikka & puut | Geokätkö | |
Paakankallio Toholammintieltä Ypyäntietä 2,7 km, vasemmalle Paakankalliontietä 100 m, P tien varteen, polku kalliolle 250 m | Kävelymatka 250 m | Geokätkö | |||
Eskonlampi, Ymmyräisneva Paakankalliontieltä erkanevan tien päässä P‑paikka, siitä kävelymatkaa lammen rantaan 300 m Paakankalliontieltä pokua pitkin 450 m lammen eteläpäähän, P polun lähtökohdassa | Kävelymatka 300 m /450 m | ||||
Riippusilta Heiniemi Ylikannuksentie 9, P tien varteen, polku alas rantaan | Autotie perille | Kävelymatka 50 m | Geokätkö | ||
Kiireen portti Saarelantie 116 kohdalta vasemmalle soratietä 1,4 km, P Kiireen portin kyltin kohdalla tien vasemmalla puolella, Laavun nimi Kamala | Autotie perille | Kävelymatka 40 m | Laavu | Nuotiopaikka & puut | |
Metsäkämmenlaavu Liikuntatie 2, hiihtostadionin P‑paikka, laavulle kävellen latupohjaa 500 m | Kävelymatka 500 m | Laavu | Nuotiopaikka | ||
Aikojen tupa Silmäjärventie 285 kohdalla P‑paikka, tien itäpuolelle lähtevää pyöräreittiä laavulle 1,1 km | Kävelymatka 1,1 km | Nuotiopaikka & puut | Käymälä | ||
Silmäjärven kota Silmäjärventie 420 Esteetön ulkoilualue, kalastuslaituri. | Autotie perille | Kota | Nuotiopaikka & puut | Käymälä Geokätkö | |
Pentin laavu Silmäjärventie 420, P Silmäjärven kodan P‑paikka, latupohjaa ja polkua laavulle 350 m | Kävelymatka 350 m | Laavu | Nuotiopaikka & puut | ||
Hannunlehto Silmäjärventie 420, P Silmäjärven kodan P‑paikka, latupohjaa ja polkua laavulle 450 m | Kävelymatka 450 m | Laavu | |||
Eräveikkojen kämppä Silmäjärventie 365 kohdalta lähtevää tietä kämpälle 600 m | Autotie perille | ||||
Metsäkirkko Poleenharjuntieltä lähtevää Metsäkirkontietä 450 m | Autotie perille | Kirkko | Nuotiopaikka kirkossa & puut | Käymälä Geokätkö | |
Kaakkurin laavu Poleenharjuntieltä Kaakkurinpistoa 1,9 km, P tien varteen, polku laavulle 200 m | Kävelymatka 200 m | Laavu | Nuotiopaikka & puut | Geokätkö | |
Heinäjärven laavu Kajaanintieltä Hietakankaantielle, suoraan 4,6 km, vastaan tulee puomi, jonka luona opastetaulu ja P‑paikka, laavulle 1 km tietä, polkua ja pitkospuita | Kävelymatka 1 km | Laavu | Geokätkö | ||
Retkilaavu Kajaanintieltä Hietakankaantielle, taimitarhan jälkeen oikealle Matokankaantielle, joka kaarataa vasemmalle, Matokankaantietä 2 km, retkilaavu oikealla, P‑paikka Retkiladun ja pyöräreitistön taukopaikka | Autotie perille | Kävelymatka 50 m | Laavu | Nuotiopakka & puut | Geokätkö |
Pitkospuiden lähtö Poleenharjun päästä Poleenharjuntieltä retkiladun latupohjaa ja pyöräreittiä 400 m, P Poleenharjuntien varteen | Kävelymatka 400 m | Geokätkö | |||
Lehtoranta, puulajipuisto Niemeläntieltä 350 m, autotie perille, P portin sisäpuolelle, Opastusviitta Himangantieltä, Kajaanintieltä Kannuksesta 3,6 km | Autotie perille | Laavu/ Kota | Nuotiopaikka & puut | Käymälä Geokätkö | |
Kuustonkoski Junkalantie 955, 9,5 km Himangan suuntaan Kannuksesta, P‑paikka parille autolle nuotiopaikan vieressä | Autotie perille | Nuotiopaikka & puut | Käymälä Geokätkö | ||
Petäjän mylly Petäjäntie 164, P Petäjäntien varteen, Kävelytie myllylle 170 m | Kävelymatka 170 m | ||||
Pirttijärvi-Hiisilampi-Linnanharju Eräpolun lähtö Himangantieltä lähtevää Mannilantietä 2,4 km, siitä erkanevaa tietä 400 m, laavulle ja lintutornille joko eräpolkua tai Mannilantieltä lähtevää tiepohjaa pitkin Kartta.pdf | Eräpolun pituus 3,9 km | Laavu | Nuotiopaikka | Lintutorni | |
Niskankoski Himangantie 1306, P‑paikka joen puolella Himangantietä, esteetön kalastuslaituri | Autotie perille | Kävelymatka 100 m | Nuotiopaikka | Käymälä Geokätkö | |
Niskankoski, laavu Junkalantie, 13 km Himangan suuntaan, P tien varressa, kivikkoinen polku laavulle 250 m | Kävelymatka 250 m | Laavu | Nuotiopaikka & puut | Käymälä | |
Eskolan neljän lammen luontopolku, metsäradan perinnereitti Vareslampi, Mustalampi, Kivesselän kämppä, Leppilampi, Viitajärvi Lähtö Eskolan maauimalalta, Leppilammentie 8, P kesäteatterin P‑paikka, reitin kokonaispituus 12,5 km, Metsäautotiet mahdollistavat reitin kulkemisen osissa. Lisätietoa Eskolan luontopolusta | Pituus 12,5 km tai osissa | Useita nuotiopaikkoja | Käymälä | ||
Leppilampi, nuotiopaikka Leppilammentie 116, Eskola, kaupungin uimaranta, kaislikkoinen ranta | Autotie perille | Kota | Nuotiopaikka & puut | Käymälä | |
Viitajärvi, lintutorni ja kotus Leppilammentietä n. 3 km. P tien varteen, Viitajärvi-viitan kohdalta polku vasemmalle, matkaa järvelle 500 m | Kävelymatka 500 m | Laavu/ Kota | Nuotiopaikka & puut | Käymälä | |
Ylijärven riistakosteikko Ylivieskantieltä Rättyäntietä 2 km, siitä oikealle erkanevaa tietä 300 m, P‑paikka useammalle autolle | Autotie perille | Kävelymatka 100 m | Laavu/ Kota | Nuotiopaikka | Geokätkö |
Kivinevan polku Rautiontie 1306, P merkitylle P‑paikalle, Kivinevan kivelle polkua 500 m | Kävelymatka 500 m | Geokätkö | |||
Vareslammen polku Rautiontie 1429, P merkitylle P‑paikalle, lammelle polkua 400 m | Kävelymatka 400 m | Nuotiopaikka | Geokätkö | ||
Hannin luontopolku Märsyläntie 327, P‑paikka, luontopolku yhteen suuntaan 1,5 km, paluu samaa reittiä | Pituus yht. 3 km | ||||
Viitasalonneva-Seljäsenalue Pääosin Kokkolan Lohtajan ja Kälviän alueilla. Osa myös Kannuksen mailla, 10 kilometriä Kannuksesta etelään. Alueelle suunnnitteilla Rautakurun kansallispuisto | |||||
Partio-Jylhän luontopolku Reittikartta.pdf | Pituus 3,2 km |
Kannattaa muistaa myös Kannuksen keskustassa sijaitsevat retkikohteet: Lestijoen rantapolku, Pappilan puisto, Vanhan rautatiesillan arkut molemmilla puolilla jokea, Lestijoen rantakierros ja kaupungin hoidossa olevat puistot.