Viimeksi päivitetty 30.6.2025
Kannuksen kaupunkikonserniin kuuluvat yhteisöt
Tytäryhtiöt | Kaupungin omistusosuus | Osakkuusyhtiöt | Kaupungin omistusosuus | Kuntayhtymät | Kaupungin omistusosuus |
---|---|---|---|---|---|
Kannuksen Vuokra-asunnot Oy | 100 % | Kiinteistö Oy Kitinkoti | 49 % | Korpelan Voima | 26,07% |
YritysKannus Oy | 100 % | Osuuskunta Hoivakunnas | 20 % | Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä | 8,45 % |
Kannuksen Teollisuuskylä Oy | 49 %, YritysKannus Oy 51 % | Keski-Pohjanmaan liitto | 7,00 % | ||
Kannuksen Kaukolämpö Oy | 64,90 % | ||||
Kiinteistö Oy Kannuksen Virastotalo | 65,29 % | ||||
Kiinteistö Oy Kannuksen Teollisuusmiilu | 50,49 % | ||||
Kiinteistö Oy Kannuksen Lemmikki | 51 % |
Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja. Valtuuston hyväksymässä Hallintosäännössä.pdf on määräykset konsernijohdon tehtävistä ja toimivallasta.
Kaupunginvaltuuston hyväksymällä Konserniohjeella.pdf luodaan puitteet kaupungin omistajaohjaukselle konserniyhtiöissä.
Konserniyhtiöiden omille sivustoille pääset alla olevista painikkeista.